こんにちは。
昨日、マネースクエアのトラリピでロスカットを喰らう夢を見てしまいました(笑)
いやぁ、嫌な夢でした。
目が覚めたら汗でベッチョナムでした(笑)
で、2度寝したら、今度はトレイダーズ証券のみんなのFXでもロスカット喰らう夢を再び見ました(笑)
再び、汗でベッチョナムになりました(笑)
この夢が正夢にならないように気をつけたいです(笑)
今日は、「不労所得」という意味では一番安定して不労所得が得れる、外資スワップ金利について少し触れたいと思います。
外資の中でも、高金利通貨として有名なのが、トリコリラ・南アフリカランド・メキシコペソの3つが有名ですが、この通貨らを所有しているだけで毎日不労所得を得れるようになります。
では実際にスワップ金利で月10万の不労所得を得ようと思ったら?
具体的な策を立てて見ました。
まず、所有する通貨は、トルコリラ。
最近は安定していますね。
8月末に一度大暴落をしましたが、すぐに値を戻し、ここ最近は比較的安定した値動きを維持しています。
FX会社は、私の運用している、トレイダーズ証券のみんなのFXで運用。
現在のみんなのFXのトリコリラのスワップ金利は、
1日=1Lot=73〜75円です。
一時は120円あったスワップもかなり下がってしまったのは残念ですが、それでもまだまだ国内の中ではトップクラスのスワップを維持しています。
このトルコリラで、いわゆるドルコスト方で毎月積み立てしていきます。
・レートは1TRY=20円で計算
・レバレッジは2倍(10,000円で1,000通貨)
・毎月5万円を入金し5,000通貨を積み立てる
・スワップが10,000円貯まったら1,000通貨を買い増し
・1日=1Lot=73円で計算
年/月 | 総資金 | 所有通貨数 | Toスワップ |
19/10 | ¥50,000 | 5,000 | ¥1,095 |
19/11 | ¥100,000 | 10,000 | ¥3,285 |
19/12 | ¥150,000 | 15,000 | ¥6,570 |
20/1 | ¥200,000 | 20,000 | ¥10,950 |
20/1(ス | ¥200,000 | 21,000 | ¥950 |
20/2 | ¥250,000 | 26,000 | ¥6,644 |
20/3 | ¥300,000 | 31,000 | ¥13,433 |
20/3(ス | ¥300,000 | 32,000 | ¥3,433 |
20/4 | ¥350,000 | 37,000 | ¥11,536 |
20/4(ス | ¥350,000 | 38,000 | ¥1,536 |
20/5 | ¥400,000 | 43,000 | ¥10,953 |
20/5(ス | ¥400,000 | 44,000 | ¥953 |
20/6 | ¥450,000 | 49,000 | ¥11,684 |
20/6(ス | ¥450,000 | 50,000 | ¥1,684 |
20/7 | ¥500,000 | 55,000 | ¥13,729 |
20/7(ス | ¥500,000 | 56,000 | ¥3,729 |
20/8 | ¥550,000 | 61,000 | ¥17,088 |
20/8(ス | ¥550,000 | 62,000 | ¥7,088 |
20/9 | ¥600,000 | 67,000 | ¥21,761 |
20/9(ス | ¥600,000 | 69,000 | ¥1,761 |
20/10 | ¥650,000 | 74,000 | ¥17,967 |
20/10(ス | ¥650,000 | 75,000 | ¥7,967 |
20/11 | ¥700,000 | 80,000 | ¥25,487 |
20/11(ス | ¥700,000 | 82,000 | ¥5,487 |
20/12 | ¥750,000 | 87,000 | ¥24,540 |
20/12(ス | ¥750,000 | 89,000 | ¥4,540 |
21/1 | ¥800,000 | 94,000 | ¥25,126 |
21/1(ス | ¥800,000 | 96,000 | ¥5,126 |
21/2 | ¥850,000 | 101,000 | ¥27,245 |
21/2(ス | ¥850,000 | 103,000 | ¥7,245 |
21/3 | ¥900,000 | 108,000 | ¥30,897 |
21/3(ス | ¥900,000 | 111,000 | ¥897 |
21/4 | ¥950,000 | 116,000 | ¥26,301 |
21/4(ス | ¥950,000 | 118,000 | ¥6,301 |
21/5 | ¥1,000,000 | 123,000 | ¥33,238 |
21/5(ス | ¥1,000,000 | 126,000 | ¥3,238 |
21/6 | ¥1,050,000 | 131,000 | ¥31,927 |
21/6(ス | ¥1,050,000 | 134,000 | ¥1,927 |
21/7 | ¥1,100,000 | 139,000 | ¥32,368 |
21/7(ス | ¥1,100,000 | 142,000 | ¥2,368 |
21/8 | ¥1,150,000 | 147,000 | ¥34,561 |
21/8(ス | ¥1,150,000 | 150,000 | ¥4,561 |
21/9 | ¥1,200,000 | 155,000 | ¥38,506 |
21/9(ス | ¥1,200,000 | 158,000 | ¥8,506 |
21/10 | ¥1,250,000 | 163,000 | ¥44,203 |
21/10(ス | ¥1,250,000 | 167,000 | ¥4,203 |
21/11 | ¥1,300,000 | 172,000 | ¥41,871 |
21/11(ス | ¥1,300,000 | 176,000 | ¥1,871 |
21/12 | ¥1,350,000 | 181,000 | ¥41,510 |
21/12(ス | ¥1,350,000 | 185,000 | ¥1,510 |
22/1 | ¥1,400,000 | 190,000 | ¥43,120 |
22/1(ス | ¥1,400,000 | 194,000 | ¥3,120 |
22/2 | ¥1,450,000 | 199,000 | ¥46,701 |
22/2(ス | ¥1,450,000 | 203,000 | ¥6,701 |
22/3 | ¥1,500,000 | 208,000 | ¥52,253 |
22/3(ス | ¥1,500,000 | 213,000 | ¥2,253 |
22/4 | ¥1,550,000 | 218,000 | ¥49,995 |
22/4(ス | ¥1,550,000 | 222,000 | ¥9,995 |
22/5 | ¥1,600,000 | 227,000 | ¥59,708 |
22/5(ス | ¥1,600,000 | 232,000 | ¥9,708 |
22/6 | ¥1,650,000 | 237,000 | ¥61,611 |
22/6(ス | ¥1,650,000 | 243,000 | ¥1,611 |
来月から月5万づつ積み立てたとして、2022年6月には月に51,903円のスワップが受け取れる計算になります。
やはり、スワップを複利運用すると、思ったよりも早く5万に到達しますね。
更に複利運用を続けた場合の計算もしてみました。
月日 | 総資金 | 通貨数 | 月のスワップ | 受取総スワップ |
23/11 | ¥2,500,000 | 461,000 | ¥100,959 | ¥2,114,664 |
25/10 | ¥3,650,000 | 918,000 | ¥201,042 | ¥5,541,795 |
27/1 | ¥4,400,000 | 1,370,000 | ¥300,030 | ¥9,309,471 |
28/1 | ¥5,000,000 | 1,850,000 | ¥406,683 | ¥13,574,715 |
28/10 | ¥5,450,000 | 2,316,000 | ¥507,204 | ¥17,722,794 |
毎月コツコツと5万づつ積み立てるだけで、9年後には月に50万もの不労所得を産むという結果が出ました。
9年で受け取ったスワップが、1,700万!
強烈ですね(笑)
これも複利運用が成せる技です。
筆者はまず月5万を目指しています。
ですが、私の場合は月10万づつの積立なので、この表と比べると単純に半分の年月で達成できる事になります。
更に現時点で、5.8Lot分を所有しており、更に20万円未投資の資金に3万円の未決済スワップが貯まっています。
これらを今すぐ投資すれば、2.3Lot分にはなるので、8.1Lot分の資産が現在、トレイダーズ証券のみんなのFXの口座にある事になります。
月5万のスワップを受け取ろうと思うと、24.3Lot必要なので…、
後16.2Lotとなります。
順調に行けば、来年の今頃は月5万のスワップを受け取っているでしょう。
今は仕込段階なので、トルコリラの暴落を待っている時です(笑)
トルコリラスワップ投資の注意点
スワップを毎月貰えるのは魅力的ですが、レバレッジ2倍以下で運用する事が大事です。
他のブロガーを見てると、「レバ3倍がオススメ」とか書いてる輩がいますが、それではリスクが大きすぎます。
詳しい運用方法はこちらの記事を参考にしてください。
上手に複利運用すれば、3年後に月10万円のスワップが貰えるようになります。
その為には、決めたルールを守り、大きなリスクを取らない事が大事です。
私が運用しているのは、法人・個人口座ともにトレイダーズ証券のみんなのFXです。
何故この会社が良いのかも上記の記事に記していますのでご参考までに^^
資産運用アカウントを作りました。フォローしていただけると嬉しいです^^ Follow @Gwangmo58